ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
SCORERS
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΠΟΙΝΕΣ
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ
#
Σύλλογος
Α
Ν
Ι
Η
Γ.Υ
Γ.Κ
Δ.Τ.
Β
εμφάνιση σε πλήρη οθόνη
ΟΡΦΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
|
ΑΕΤΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥ
|
ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ
|
ΕΝΩΣΗ ΑΝΘΕΙΑΣ-ΑΡΙΣΤΕΙΝΟΥ
|
ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦΑΝΙΟΥ
|
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
|
ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
|
ΕΛΠΙΣ ΣΑΠΩΝ
|
ΑΕ ΕΥΟΣΜΟΥ
|
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
|
ΑΕ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
|
ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
|
ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΟΧΟΥ
|
ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ
|
ΔΟΞΑ Ν.ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ
|
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ
|
||
1 | ΟΡΦΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ | 1–0 | 4–0 | ||||||||||||||
2 | ΑΕΤΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥ | 1–1 | 2–1 | ||||||||||||||
3 | ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ | 1–0 | 2–1 | ||||||||||||||
4 | ΕΝΩΣΗ ΑΝΘΕΙΑΣ-ΑΡΙΣΤΕΙΝΟΥ | 1–0 | 2–0 | 1–0 | |||||||||||||
5 | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦΑΝΙΟΥ | 2–1 | 2–0 | ||||||||||||||
6 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 5–0 | |||||||||||||||
7 | ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 2–1 | 1–1 | ||||||||||||||
8 | ΕΛΠΙΣ ΣΑΠΩΝ | 0–3 | 0–0 | ||||||||||||||
9 | ΑΕ ΕΥΟΣΜΟΥ | 2–0 | |||||||||||||||
10 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 2–0 | |||||||||||||||
11 | ΑΕ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 1–2 | 0–1 | ||||||||||||||
12 | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 2–0 | 0–1 | ||||||||||||||
13 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΟΧΟΥ | 2–2 | |||||||||||||||
14 | ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ | 2–1 | |||||||||||||||
15 | ΔΟΞΑ Ν.ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ | 1–3 | 0–3 | ||||||||||||||
16 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ | 0–3 | 0–2 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Αγωνιστική 2
Dimotikó Stádio Megálou Alexándrou Orfaníou
18 Οκτ 2020
15:00
18 Οκτ 2020
15:00
Dimotikó Stádio Megálou Alexándrou Orfaníou
ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦΑΝΙΟΥ
2
0
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ
Αγωνιστική 5