ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
SCORERS
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΠΟΙΝΕΣ
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ
#
Σύλλογος
Α
Ν
Ι
Η
Γ.Υ
Γ.Κ
Δ.Τ.
Β
εμφάνιση σε πλήρη οθόνη
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
|
ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ
|
ΝΙΚΗ ΑΓΚΑΘΙΑΣ
|
ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
|
ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ
|
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
|
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
|
Π.Α.Ο. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
|
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
|
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΛΑΓΙΑΣ
|
ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
|
ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|
ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ
|
ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
|
ΠΑΟΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
|
||
1 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | 2–1 | 2–1 | |||||||||||||
2 | ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ | 2–0 | 1–0 | |||||||||||||
3 | ΝΙΚΗ ΑΓΚΑΘΙΑΣ | 2–0 | 1–1 | 2–0 | ||||||||||||
4 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | 4–1 | 1–0 | |||||||||||||
5 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ | 3–1 | ||||||||||||||
6 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 2–0 | ||||||||||||||
7 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 2–2 | 0–0 | |||||||||||||
8 | Π.Α.Ο. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 1–1 | 1–1 | |||||||||||||
9 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 3–0 | 0–3 | |||||||||||||
10 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΛΑΓΙΑΣ | 1–1 | 2–0 | |||||||||||||
11 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 0–2 | 2–0 | |||||||||||||
12 | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | |||||||||||||||
13 | ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ | |||||||||||||||
14 | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 1–2 | 1–2 | |||||||||||||
15 | ΠΑΟΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 0–3 | 0–3 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30