ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
SCORERS
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΠΟΙΝΕΣ
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ
#
Σύλλογος
Α
Ν
Ι
Η
Γ.Υ
Γ.Κ
Δ.Τ.
Β
εμφάνιση σε πλήρη οθόνη
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
|
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
|
ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ
|
ΑΗΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ
|
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
|
ΦΩΣΤΗΡΑΣ
|
Πανναξιακός Α.Ο.
|
ΜΑΡΚΟ
|
ΑΝΩ ΜΕΡΑ
|
ΜΟΣΧΑΤΟ
|
||
1 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 2–1 | 4–1 | |||||||||
2 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 2–1 | 4–1 | |||||||||
3 | ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ | 2–1 | ||||||||||
4 | ΑΗΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 0–4 | 1–0 | |||||||||
5 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 0–1 | ||||||||||
6 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 1–2 | ||||||||||
7 | ΦΩΣΤΗΡΑΣ | 1–2 | ||||||||||
8 | Πανναξιακός Α.Ο. | 0–2 | ||||||||||
9 | ΜΑΡΚΟ | 0–2 | 0–0 | |||||||||
10 | ΑΝΩ ΜΕΡΑ | 0–0 | ||||||||||
11 | ΜΟΣΧΑΤΟ | 0–1 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22