ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
SCORERS
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΠΟΙΝΕΣ
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ
#
Σύλλογος
Α
Ν
Ι
Η
Γ.Υ
Γ.Κ
Δ.Τ.
Β
εμφάνιση σε πλήρη οθόνη
ΚΗΦΙΣΙΑ
|
ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ
|
ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ
|
ΑΡΗΣ ΣΚΑΛΑΣ
|
ΠΑΟ ΡΟΥΦ
|
ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ
|
ΝΑΥΠΛΙΟ 2017
|
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ
|
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ
|
ΚΟΡΩΝΙΔΑ ΚΟΙΛΑΔΑΣ
|
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ
|
ΜΟΛΑΪΚΟΣ
|
ΦΟΙΝΙΚΑΣ Ν. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
|
||
1 | ΚΗΦΙΣΙΑ | 1–0 | 2–0 | |||||||||||
2 | ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ | 0–0 | 1–0 | 3–0 | ||||||||||
3 | ΕΡΜΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ | 2–1 | ||||||||||||
4 | ΑΡΗΣ ΣΚΑΛΑΣ | 0–3 | 2–2 | |||||||||||
5 | ΠΑΟ ΡΟΥΦ | 0–1 | 2–0 | |||||||||||
6 | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ | 0–1 | 1–0 | |||||||||||
7 | ΝΑΥΠΛΙΟ 2017 | 0–1 | 3–1 | |||||||||||
8 | ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ | 1–0 | 0–0 | |||||||||||
9 | ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 1–0 | ||||||||||||
10 | ΚΟΡΩΝΙΔΑ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 0–0 | 1–1 | |||||||||||
11 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ | 0–3 | ||||||||||||
12 | ΜΟΛΑΪΚΟΣ | 1–1 | 1–1 | |||||||||||
13 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ Ν. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | 0–1 | 1–3 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26