ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
SCORERS
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΠΟΙΝΕΣ
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ
#
Σύλλογος
Α
Ν
Ι
Η
Γ.Υ
Γ.Κ
Δ.Τ.
Β
εμφάνιση σε πλήρη οθόνη
ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
|
ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΡΗΣ
|
ΑΙΟΛΙΚΟΣ
|
ΑΕΤΟΣ ΛΟΥΤΡΩΝ
|
ΑΟ Πυλίου
|
ΑΟ ΚΑΡΑΒΑΣ
|
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
|
ΑΠΕ Μικρασιατική
|
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
|
ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ
|
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ
|
ΑΨΕΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
|
||
1 | ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 1–0 | 2–1 | ||||||||||
2 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΑΡΗΣ | 1–0 | 3–0 | ||||||||||
3 | ΑΙΟΛΙΚΟΣ | 2–2 | |||||||||||
4 | ΑΕΤΟΣ ΛΟΥΤΡΩΝ | 1–3 | 1–1 | 1–1 | |||||||||
5 | ΑΟ Πυλίου | 1–2 | 2–0 | ||||||||||
6 | ΑΟ ΚΑΡΑΒΑΣ | 2–0 | |||||||||||
7 | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | 0–2 | 3–1 | ||||||||||
8 | ΑΠΕ Μικρασιατική | 1–2 | 1–0 | ||||||||||
9 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 0–1 | |||||||||||
10 | ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ | 0–0 | 2–2 | ||||||||||
11 | ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ | 1–1 | 0–5 | ||||||||||
12 | ΑΨΕΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ | 3–6 | 2–2 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Αγωνιστική 12