ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
SCORERS
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΠΟΙΝΕΣ
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ
#
Σύλλογος
Α
Ν
Ι
Η
Γ.Υ
Γ.Κ
Δ.Τ.
Β
εμφάνιση σε πλήρη οθόνη
Bayern Munich
|
RB Leipzig
|
Borussia Dortmund
|
Bayer Leverkusen
|
Union Berlin
|
VfL Wolfsburg
|
Eintracht Frankfurt
|
Borussia Monchengladbach
|
SC Freiburg
|
VfB Stuttgart
|
FC Augsburg
|
Werder Bremen
|
Hertha Berlin
|
1899 Hoffenheim
|
Arminia Bielefeld
|
FC Koln
|
FC Schalke 04
|
FSV Mainz 05
|
||
1 | Bayern Munich | 3–3 | 2–1 | 5–0 | 2–1 | 1–1 | 4–3 | 8–0 | 5–2 | ||||||||||
2 | RB Leipzig | 1–3 | 3–0 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 4–0 | 3–1 | ||||||||||
3 | Borussia Dortmund | 2–3 | 2–0 | 3–0 | 4–0 | 1–5 | 1–2 | 3–0 | 1–1 | ||||||||||
4 | Bayer Leverkusen | 1–2 | 1–1 | 4–3 | 3–1 | 1–1 | 0–0 | 4–1 | |||||||||||
5 | Union Berlin | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | 3–3 | 1–1 | 1–3 | 5–0 | 4–0 | |||||||||
6 | VfL Wolfsburg | 2–2 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 5–3 | 2–1 | 2–1 | ||||||||||
7 | Eintracht Frankfurt | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 3–3 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | ||||||||||
8 | Borussia Monchengladbach | 3–2 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 4–1 | ||||||||||
9 | SC Freiburg | 2–4 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 4–1 | 2–0 | 5–0 | 1–3 | ||||||||||
10 | VfB Stuttgart | 1–3 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 2–2 | 2–2 | 2–3 | 1–1 | ||||||||||
11 | FC Augsburg | 0–2 | 2–0 | 0–2 | 1–1 | 1–4 | 0–3 | 2–2 | 3–1 | ||||||||||
12 | Werder Bremen | 1–2 | 0–2 | 1–2 | 2–0 | 1–4 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | ||||||||||
13 | Hertha Berlin | 2–5 | 3–1 | 1–1 | 1–3 | 0–2 | 3–0 | 0–0 | |||||||||||
14 | 1899 Hoffenheim | 4–1 | 0–1 | 0–1 | 1–3 | 1–3 | 3–3 | 3–1 | 0–0 | ||||||||||
15 | Arminia Bielefeld | 1–4 | 0–2 | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | ||||||||||
16 | FC Koln | 1–2 | 0–4 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 1–3 | 0–1 | 0–0 | 2–3 | |||||||||
17 | FC Schalke 04 | 0–3 | 1–1 | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 1–3 | 4–0 | 0–1 | ||||||||||
18 | FSV Mainz 05 | 0–1 | 0–2 | 2–3 | 1–4 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 2–2 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Αγωνιστική 24