ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
SCORERS
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΠΟΙΝΕΣ
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ
#
Σύλλογος
Α
Ν
Ι
Η
Γ.Υ
Γ.Κ
Δ.Τ.
Β
εμφάνιση σε πλήρη οθόνη
Manchester City
|
Manchester United
|
Leicester
|
Liverpool
|
Tottenham
|
Everton
|
West Ham
|
Chelsea
|
Southampton
|
Arsenal
|
Aston Villa
|
Crystal Palace
|
Leeds
|
Wolves
|
Newcastle
|
Brighton
|
Burnley
|
Fulham
|
West Brom
|
Sheffield Utd
|
||
1 | Manchester City | 2–5 | 1–1 | 1–0 | 4–0 | 2–0 | 1–0 | 5–0 | 2–0 | 1–1 | |||||||||||
2 | Manchester United | 0–0 | 1–6 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 1–3 | 6–2 | 1–0 | 1–0 | |||||||||||
3 | Leicester | 2–2 | 0–2 | 0–3 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 3–0 | 4–2 | 1–2 | |||||||||||
4 | Liverpool | 0–0 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 3–1 | 4–3 | 4–0 | 1–1 | 2–1 | |||||||||||
5 | Tottenham | 2–0 | 0–2 | 0–1 | 3–3 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | |||||||||||
6 | Everton | 1–3 | 2–2 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 4–2 | 5–2 | ||||||||||||
7 | West Ham | 1–1 | 1–3 | 2–1 | 1–1 | 4–0 | 0–2 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | |||||||||||
8 | Chelsea | 1–3 | 0–2 | 0–0 | 3–0 | 3–3 | 1–1 | 4–0 | 3–1 | 4–1 | |||||||||||
9 | Southampton | 0–1 | 2–3 | 1–0 | 2–5 | 2–0 | 0–0 | 2–0 | 2–0 | 3–0 | |||||||||||
10 | Arsenal | 0–1 | 2–1 | 3–1 | 1–1 | 0–3 | 0–0 | 1–2 | 3–0 | 0–1 | 2–1 | ||||||||||
11 | Aston Villa | 7–2 | 3–4 | 3–0 | 0–3 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | |||||||||||||
12 | Crystal Palace | 1–1 | 0–7 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 4–1 | 0–2 | 1–1 | 2–0 | |||||||||||
13 | Leeds | 1–1 | 1–4 | 1–2 | 0–0 | 0–1 | 5–2 | 0–1 | 1–0 | 4–3 | |||||||||||
14 | Wolves | 1–3 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 2–3 | ||||||||||
15 | Newcastle | 1–4 | 1–2 | 0–0 | 2–1 | 0–2 | 0–3 | 3–1 | 1–1 | 2–1 | |||||||||||
16 | Brighton | 2–2 | 1–1 | 1–3 | 1–2 | 0–1 | 3–3 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | |||||||||||
17 | Burnley | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 0–3 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | ||||||||||||
18 | Fulham | 1–1 | 2–3 | 0–1 | 0–0 | 0–3 | 0–3 | 1–2 | 0–0 | 2–0 | |||||||||||
19 | West Brom | 0–3 | 0–1 | 3–3 | 0–4 | 0–3 | 1–5 | 0–5 | 0–0 | 1–0 | |||||||||||
20 | Sheffield Utd | 0–1 | 2–3 | 1–2 | 1–3 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 1–1 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38