ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
SCORERS
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΠΟΙΝΕΣ
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ
#
Σύλλογος
Α
Ν
Ι
Η
Γ.Υ
Γ.Κ
Δ.Τ.
Β
🟩Πρόκριση - Super League (Πλέι-Οφς Πρωταθλήματος)
🟧Super League (Γκρούπ Υποβιβασμού)
*Στην περίπτωση που ομάδες τελειώσουν τη σεζόν ισόβαθμες, το κριτήριο που καθορίζει την τελική κατάταξη, είναι οι μεταξύ τους αγώνες.
🟧Super League (Γκρούπ Υποβιβασμού)
*Στην περίπτωση που ομάδες τελειώσουν τη σεζόν ισόβαθμες, το κριτήριο που καθορίζει την τελική κατάταξη, είναι οι μεταξύ τους αγώνες.
εμφάνιση σε πλήρη οθόνη
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|
ΑΕΚ
|
ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|
ΠΑΟΚ
|
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
|
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
|
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ
|
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
|
ΟΦΗ
|
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ
|
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
|
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
|
ΑΕΛ
|
ΛΑΜΙΑ
|
||
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 3–0 | 1–0 | 3–0 | 4–1 | 4–0 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 5–1 | |||||
2 | ΑΕΚ | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 4–1 | 3–0 | |||||
3 | ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 2–2 | 3–1 | |||||
4 | ΠΑΟΚ | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 2–0 | 3–1 | 1–1 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | |||||
5 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | |||||
6 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 0–4 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | |||||
7 | ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 1–4 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | ||||||
8 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | 0–1 | 1–0 | 2–2 | 3–2 | 0–2 | 0–0 | 2–2 | 0–2 | 2–0 | 2–1 | ||||
9 | ΟΦΗ | 0–2 | 0–3 | 0–3 | 2–2 | 2–2 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | |||||
10 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 3–4 | 0–1 | 1–3 | 0–1 | 0–1 | 3–3 | 1–2 | 1–0 | ||||||
11 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 2–2 | 0–1 | 1–3 | 0–0 | 1–2 | 2–0 | |||||
12 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 1–2 | 0–2 | 0–1 | 1–3 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | 0–0 | |||||
13 | ΑΕΛ | 0–3 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | ||||||
14 | ΛΑΜΙΑ | 0–6 | 0–1 | 2–0 | 0–2 | 0–2 | 2–2 | 1–2 | 1–2 | 0–0 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26