ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
SCORERS
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΠΟΙΝΕΣ
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ
#
Σύλλογος
Α
Ν
Ι
Η
Γ.Υ
Γ.Κ
Δ.Τ.
Β
εμφάνιση σε πλήρη οθόνη
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
|
ΙΩΝΙΚΟΣ
|
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
|
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ
|
ΞΑΝΘΗ
|
ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
|
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ
|
ΤΡΙΚΑΛΑ
|
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ
|
ΠΑΕ ΧΑΝΙΑ
|
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ
|
ΑΕ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ
|
||
1 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | ||||||||||||
2 | ΙΩΝΙΚΟΣ | ||||||||||||
3 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 1–1 | |||||||||||
4 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | ||||||||||||
5 | ΞΑΝΘΗ | ||||||||||||
6 | ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 1–1 | |||||||||||
7 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 1–1 | |||||||||||
8 | ΤΡΙΚΑΛΑ | ||||||||||||
9 | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | ||||||||||||
10 | ΠΑΕ ΧΑΝΙΑ | ||||||||||||
11 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 0–1 | |||||||||||
12 | ΑΕ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ | 0–2 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22