
Superleague 1
Ολυμπιακός – ΑΕΚ 1-0 ΤΟ Γκόλ του Ελ αραμπι
0

Πλήρες όνομα | Youssef El-Arabi |
---|---|
Θέση | Επιθετικός |
Τρέχουσα ομάδα | |
Εθνικότητα | |
Τόπος γέννησης |
Caen
|
Ημερομηνία γέννησης | 3 Φεβρουάριος 1987 |
Ηλικία | 34 |
Βάρος (kg) | 70 |
Ύψος (cm) | 183 |
Σεζόν:
2020-2021 / Όλα
Αγώνες που έπαιξε
38
/ 76
Ξεκίνησε βασικός
30
/ 62
Γκολ
24
/ 44
Ασσίστ
3
/ 11
Ημερομηνία | Για | Εναντίον | Γηπεδούχος/Φιλοξενούμενος | Αποτελέσματα | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPERLEAGUE 1 PLAYOFFS (2020-2021) | ||||||||
4 Απρ 2021 | ΑΕΚ | Φιλοξενούμενος | Ν 1:5 | 64′ | 1 | 2 | ||
21 Μαρ 2021 | ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Γηπεδούχος | Ν 1:0 | 89′ | 0 | 0 | ||
EUROPA LEAGUE ΦΑΣΗ ΤΩΝ 16 | ||||||||
18 Μαρ 2021 | Arsenal | Φιλοξενούμενος | Ν 0:1 | 90′ | 1 | 0 | ||
11 Μαρ 2021 | Arsenal | Γηπεδούχος | Η 1:3 | 77′ | 1 | 0 | ||
25 Φεβ 2021 | PSV Eindhoven | Φιλοξενούμενος | Η 2:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
18 Φεβ 2021 | PSV Eindhoven | Γηπεδούχος | Ν 4:2 | 74′ | 1 | 0 | ||
GREEK CUP 2020-2021 | ||||||||
4 Μαρ 2021 | ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Φιλοξενούμενος | Ι 1:1 | 14′ | 0 | 0 | ||
10 Φεβ 2021 | ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Γηπεδούχος | Ν 2:1 | 10′ | 0 | 0 | ||
SUPERLEAGUE 1 2020-2021 | ||||||||
14 Μαρ 2021 | ΑΕΛ | Φιλοξενούμενος | Ν 1:3 | 27′ | 1 | 0 | ||
7 Μαρ 2021 | ΛΑΜΙΑ | Γηπεδούχος | Ν 3:0 | 62′ | 1 | 0 | ||
1 Μαρ 2021 | ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | Φιλοξενούμενος | Ν 1:2 | 87′ | 0 | 0 | ||
21 Φεβ 2021 | ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Γηπεδούχος | Ι 1:1 | 0′ | 0 | 0 | ||
14 Φεβ 2021 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | Φιλοξενούμενος | Η 2:1 | 34′ | 1 | 0 | ||
7 Φεβ 2021 | ΟΦΗ | Γηπεδούχος | Ν 3:0 | 70′ | 1 | 0 | ||
31 Ιαν 2021 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | Φιλοξενούμενος | Ν 1:3 | 0′ | 0 | 0 | ||
27 Ιαν 2021 | ΠΑΟΚ | Γηπεδούχος | Ν 3:0 | 90′ | 1 | 1 | ||
24 Ιαν 2021 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | Φιλοξενούμενος | Ν 0:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
17 Ιαν 2021 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | Γηπεδούχος | Ν 1:0 | 90′ | 0 | 0 | ||
13 Ιαν 2021 | ΠΑΟΚ | Φιλοξενούμενος | Ι 1:1 | 83′ | 0 | 0 | ||
9 Ιαν 2021 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | Φιλοξενούμενος | Ν 1:2 | 90′ | 1 | 0 | ||
6 Ιαν 2021 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | Φιλοξενούμενος | Ν 0:4 | 85′ | 0 | 0 | ||
3 Ιαν 2021 | ΑΕΚ | Γηπεδούχος | Ν 3:0 | 90′ | 2 | 0 | ||
20 Δεκ 2020 | ΑΕΛ | Γηπεδούχος | Ν 5:1 | 90′ | 2 | 0 | ||
16 Δεκ 2020 | ΑΕΚ | Φιλοξενούμενος | Ι 1:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
13 Δεκ 2020 | ΛΑΜΙΑ | Φιλοξενούμενος | Ν 0:6 | 62′ | 1 | 0 | ||
5 Δεκ 2020 | ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | Γηπεδούχος | Ν 4:1 | 90′ | 3 | 0 | ||
28 Νοέ 2020 | ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Φιλοξενούμενος | Ν 1:2 | 83′ | 0 | 0 | ||
8 Νοέ 2020 | ΟΦΗ | Φιλοξενούμενος | Ν 0:2 | 7′ | 0 | 0 | ||
31 Οκτ 2020 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | Γηπεδούχος | Ν 2:0 | 45′ | 0 | 0 | ||
17 Οκτ 2020 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | Γηπεδούχος | Ν 4:0 | 50′ | 3 | 0 | ||
4 Οκτ 2020 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | Φιλοξενούμενος | Ι 1:1 | 90′ | 1 | 0 | ||
26 Σεπ 2020 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | Γηπεδούχος | Ν 2:0 | 70′ | 1 | 0 | ||
18 Σεπ 2020 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | Γηπεδούχος | Ν 3:0 | 67′ | 0 | 0 | ||
CHAMPIONS LEAGUE | ||||||||
9 Δεκ 2020 | FC Porto | Γηπεδούχος | Η 0:2 | 81′ | 0 | 0 | ||
1 Δεκ 2020 | Marseille | Φιλοξενούμενος | Η 2:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
3 Νοέ 2020 | Manchester City | Φιλοξενούμενος | Η 3:0 | 76′ | 0 | 0 | ||
27 Οκτ 2020 | FC Porto | Φιλοξενούμενος | Η 2:0 | 90′ | 0 | 0 | ||
21 Οκτ 2020 | Marseille | Γηπεδούχος | Ν 1:0 | 90′ | 0 | 0 | ||
29 Σεπ 2020 | Omonia Nicosia | Φιλοξενούμενος | Ι 0:0 | 90′ | 0 | 0 | ||
23 Σεπ 2020 | Omonia Nicosia | Γηπεδούχος | Ν 2:0 | 31′ | 1 | 0 |
Διοργάνωση | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPERLEAGUE 1 PLAYOFFS (2020-2021) | 2 | 2 | 0 | 153′ | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 2 | 0 |
EUROPA LEAGUE ΦΑΣΗ ΤΩΝ 16 | 4 | 4 | 0 | 331′ | 0 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 0 |
GREEK CUP 2020-2021 | 2 | 0 | 2 | 24′ | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
SUPERLEAGUE 1 2020-2021 | 23 | 18 | 5 | 1642′ | 0 | 0 | 0 | 19 (0) | 1 | 0 |
CHAMPIONS LEAGUE | 7 | 6 | 1 | 548′ | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 |
Totals: | 38 | 30 | 8 | 2698′ | 1 | 0 | 0 | 24 (0) | 3 | 0 |
0
0
vote
Article Rating