
Α'ΕΠΣΘ
ΕΠΣΘ:ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΩΝ PALYOFF
ΠΥΡΑΣΟΣ
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Αγώνες | 11 | 10 | 21 | |||
| Νίκες | 10 | 8 | 18 | |||
| Draws | 0 | 1 | 1 | |||
| Losses | 1 | 1 | 2 | |||
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | |
| Γκολ | 3.4 | 37 | 3.1 | 31 | 3.2 | 68 |
| Γκολ που δέχτηκε | 0.5 | 5 | 0.9 | 9 | 0.7 | 14 |
| Ανέπαφη Εστία | 0.7 | 8 | 0.5 | 5 | 0.6 | 13 |
ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Αγώνες | 10 | 11 | 21 | |||
| Νίκες | 7 | 7 | 14 | |||
| Draws | 1 | 1 | 2 | |||
| Losses | 2 | 3 | 5 | |||
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | |
| Γκολ | 3.3 | 33 | 3.1 | 34 | 3.2 | 67 |
| Γκολ που δέχτηκε | 1.5 | 15 | 1.3 | 14 | 1.4 | 29 |
| Ανέπαφη Εστία | 0.4 | 4 | 0.4 | 4 | 0.4 | 8 |
ΡΗΓΑΣ
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Αγώνες | 11 | 10 | 21 | |||
| Νίκες | 8 | 6 | 14 | |||
| Draws | 1 | 3 | 4 | |||
| Losses | 2 | 1 | 3 | |||
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | |
| Γκολ | 2.8 | 31 | 3 | 30 | 2.9 | 61 |
| Γκολ που δέχτηκε | 0.9 | 10 | 0.9 | 9 | 0.9 | 19 |
| Ανέπαφη Εστία | 0.3 | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 6 |
ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Αγώνες | 10 | 11 | 21 | |||
| Νίκες | 8 | 8 | 16 | |||
| Draws | 1 | 2 | 3 | |||
| Losses | 1 | 1 | 2 | |||
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | |
| Γκολ | 2.6 | 26 | 2.4 | 26 | 2.5 | 52 |
| Γκολ που δέχτηκε | 0.7 | 7 | 0.5 | 6 | 0.6 | 13 |
| Ανέπαφη Εστία | 0.4 | 4 | 0.5 | 6 | 0.5 | 10 |
ΑΙΑΣ ΣΟΥΡΠΗΣ
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Αγώνες | 10 | 10 | 20 | |||
| Νίκες | 7 | 4 | 11 | |||
| Draws | 2 | 2 | 4 | |||
| Losses | 1 | 4 | 5 | |||
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | |
| Γκολ | 2.4 | 24 | 1.6 | 16 | 2 | 40 |
| Γκολ που δέχτηκε | 1.2 | 12 | 1.1 | 11 | 1.2 | 23 |
| Ανέπαφη Εστία | 0.3 | 3 | 0.4 | 4 | 0.4 | 7 |
ΤΟΞΟΤΗΣ
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Αγώνες | 10 | 10 | 20 | |||
| Νίκες | 6 | 5 | 11 | |||
| Draws | 2 | 1 | 3 | |||
| Losses | 2 | 4 | 6 | |||
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | |
| Γκολ | 1.7 | 17 | 1.3 | 13 | 1.5 | 30 |
| Γκολ που δέχτηκε | 1 | 10 | 1.4 | 14 | 1.2 | 24 |
| Ανέπαφη Εστία | 0.5 | 5 | 0.3 | 3 | 0.4 | 8 |
ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΣΕΣΚΛΟΥ
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Αγώνες | 11 | 10 | 21 | |||
| Νίκες | 5 | 3 | 8 | |||
| Draws | 3 | 2 | 5 | |||
| Losses | 3 | 5 | 8 | |||
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | |
| Γκολ | 1.5 | 17 | 1.2 | 12 | 1.4 | 29 |
| Γκολ που δέχτηκε | 0.9 | 10 | 1.7 | 17 | 1.3 | 27 |
| Ανέπαφη Εστία | 0.5 | 5 | 0.3 | 3 | 0.4 | 8 |
ΑΛΜΥΡΟΣ
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Αγώνες | 10 | 11 | 21 | |||
| Νίκες | 4 | 6 | 10 | |||
| Draws | 4 | 2 | 6 | |||
| Losses | 2 | 3 | 5 | |||
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | |
| Γκολ | 0.8 | 8 | 1.7 | 19 | 1.3 | 27 |
| Γκολ που δέχτηκε | 0.5 | 5 | 1.5 | 17 | 1 | 22 |
| Ανέπαφη Εστία | 0.7 | 7 | 0.3 | 3 | 0.5 | 10 |
