ΑΡΗΣ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ
By, supersports
- 11 Οκτ, 2021
- 517 Views
- 0 Comment
Δεν υπάρχουν επερχόμενα γενέθλια
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΡΟΣΤΕΡ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΤΩΝ
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ
Load More
2020-2021 season
Αφίξεις
Παίκτης
Ομάδα που αποχώρησε
Ημερομηνία γέννησης
Ημερομηνία μεταγραφής
Αμοιβή
Ομάδα που αποχώρησε
/
Ημερομηνία μεταγραφής
/
Αμοιβή
Δεν υπάρχουν δεδομένα
Αποχωρήσεις
Παίκτης
Ομάδα που μεταγράφηκε
Ημερομηνία γέννησης
Ημερομηνία μεταγραφής
Αμοιβή
Ομάδα που μεταγράφηκε
/
Ημερομηνία μεταγραφής
/
Αμοιβή
Βρεττός Ηλίας
Μέσος
- 10-02-01
10-02-01
08-07-20
FREE
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Αγώνες | 2 | 2 | 4 | |||
| Νίκες | 0 | 0 | 0 | |||
| Draws | 0 | 0 | 0 | |||
| Losses | 2 | 2 | 4 | |||
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | |
| Γκολ | 0.5 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | |
| Γκολ που δέχτηκε | 2 | 4 | 3.5 | 7 | 2.8 | 11 |
| Κίτρινη Κάρτα | 0 | 0 | 0 | |||
| Κόκκινες Κάρτες | 0 | 0 | 0 | |||
| Ανέπαφη Εστία | 0 | 0 | 0 | |||
| Κόρνερ | 0 | 0 | 0 | |||
| Φάουλ | 0 | 0 | 0 | |||
| Οφσάιντ | 0 | 0 | 0 | |||
| Σουτ | 0 | 0 | 0 | |||
| Σουτ για Γκολ | 0 | 0 | 0 | |||
