
Χώρα | |
---|---|
Ιδρύθηκε | 1923 |
Γήπεδο | Stadio Peristeriou |
Δεν υπάρχουν επερχόμενα γενέθλια
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΡΟΣΤΕΡ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΤΩΝ
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ
Τερματοφύλακες
Αμυντικοί
Μέσοι
Επιθετικοί
Παίκτης | Θέση | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γιαννιώτης Ανδρέας | Τερματοφύλακας | 15 | 15 | 1292 | 1 | 0 | 0 | 22 | 4 |
Θεοδωράκης Χρήστος | Τερματοφύλακας | 3 | 2 | 137 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Μανδάς Χρήστος | Τερματοφύλακας | 16 | 14 | 1361 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 |
Παίκτης | Θέση | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Agayev | Επιθετικός | 20 | 11 | 933 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Azer Bušuladžić | Μέσος | 7 | 3 | 380 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Matic | Επιθετικός | 19 | 8 | 715 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
B. Rabello | Επιθετικός | 17 | 9 | 796 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bright Edomwonyi | Επιθετικός | 9 | 3 | 302 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
C. N'Sikulu | Επιθετικός | 15 | 9 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J. Tomasevic | Αμυντικός | 19 | 15 | 1284 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Umbides | Μέσος | 24 | 8 | 990 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Muñiz Gallego | Μέσος | 26 | 15 | 1356 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
L. Galvao | Αμυντικός | 21 | 19 | 1659 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nikolaos Athanasiou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrick Salomon | Μέσος | 27 | 23 | 2042 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Galo | Αμυντικός | 27 | 26 | 2284 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Theofanis Mavromatis | Αμυντικός | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zannis Fotis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Γούτας Δημήτριος | Αμυντικός | 30 | 28 | 2615 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Κιβρακίδης Κυριάκος | Αμυντικός | 23 | 20 | 1741 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κωτσόπουλος Κωνσταντίνος | Μέσος | 15 | 9 | 840 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Κωτσόπουλος Κωνσταντίνος | 4 | 3 | 315 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Μανούσος Γεώργιος | Επιθετικός | 25 | 20 | 1629 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 |
Νάτσος Σπύρος | Μέσος | 21 | 15 | 1399 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Νταβιώτης Γεώργιος | Επιθετικός | 8 | 4 | 371 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Οικονομίδης Γιάννης | Μέσος | 3 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πέτρος Γιακουμάκης | Επιθετικός | 8 | 2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ρισβάνης Σπύρος | Αμυντικός | 9 | 6 | 604 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Στρούγγης Στέφανος | Αμυντικός | 16 | 12 | 1065 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Τριμμάτης Αντώνης | Επιθετικός | 2 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Χαρίσης Χαρίλαος | Μέσος | 29 | 25 | 2026 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Χριστοδουλόπουλος Λάζαρος | Μέσος | 23 | 11 | 999 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Μετακίνηση ενδιάμεσα της περιόδου
Αφίξεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που αποχώρησε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
---|---|---|---|---|
![]()
Bright Edomwonyi
Επιθετικός
|
Austria Vienna
|
Ιούλ 24, 1994 | Ιαν 26, 2021 | Loan |
![]()
Theofanis Mavromatis
Αμυντικός
|
Ιαν 16, 1997 | Ιαν 1, 2021 | Free | |
Αποχωρήσεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που μεταγράφηκε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
![]()
Azer Bušuladžić
Μέσος
|
Νοέ 12, 1991 | Ιαν 14, 2021 | ||
![]()
Ρισβάνης Σπύρος
Αμυντικός
|
Ιαν 3, 1994 | Ιαν 8, 2021 |
Μετακίνηση προ-περιόδου
Αφίξεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που αποχώρησε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
---|---|---|---|---|
![]()
B. Matic
Επιθετικός
|
Δεκ 22, 1991 | Οκτ 7, 2020 | Loan | |
Δεκ 19, 1986 | Σεπ 28, 2020 | Free | ||
![]()
L. Galvao
Αμυντικός
|
Ιούν 22, 1991 | Αυγ 27, 2020 | Free | |
![]()
Juan Muñiz Gallego
Μέσος
|
Μαρ 14, 1992 | Αυγ 26, 2020 | Free | |
![]()
J. Tomasevic
Αμυντικός
|
Μαρ 4, 1994 | Αυγ 20, 2020 | ||
![]()
A. Agayev
Επιθετικός
|
Φεβ 10, 1992 | Αυγ 14, 2020 | Free | |
![]()
Γιαννιώτης Ανδρέας
Τερματοφύλακας
|
Δεκ 18, 1992 | Αυγ 7, 2020 | Loan | |
![]()
Patrick Salomon
Μέσος
|
SV Mattersburg
|
Ιούν 10, 1988 | Αυγ 4, 2020 | Free |
![]()
Κωτσόπουλος Κωνσταντίνος
Μέσος
|
Φεβ 21, 1997 | Αυγ 1, 2020 | Free | |
![]()
Οικονομίδης Γιάννης
Μέσος
|
Ιαν 3, 1998 | Αυγ 1, 2020 | ||
![]()
Αθανασίου Νικόλαος
Αμυντικός
|
Μαρ 16, 2001 | Αυγ 1, 2020 | FREE | |
Αποχωρήσεις | ||||
Παίκτης | Ομάδα που μεταγράφηκε | Ημερομηνία γέννησης | Ημερομηνία μεταγραφής | Αμοιβή |
![]()
T. Kahila
Αμυντικός
|
Hapoel Hadera
|
Ιούν 26, 1992 | Οκτ 1, 2020 | |
![]()
B. Megyeri
Τερματοφύλακας
|
Μαρ 31, 1990 | Σεπ 14, 2020 | Free | |
![]()
Thanasis Androutsos
Μέσος
|
Μαΐ 6, 1997 | Αυγ 1, 2020 | ||
![]()
Iraklis Garoufalias
Μέσος
|
Μαΐ 1, 1993 | Ιούλ 20, 2020 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ