Νάουσα
By, supersports
- 20 Σεπ, 2026
- 278 Views
- 0 Comment
Δεν υπάρχουν επερχόμενα γενέθλια
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΡΟΣΤΕΡ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΤΩΝ
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ
Load More
Δεν υπάρχουν παίκτες στην ομάδα
Δεν υπάρχουν δεδομένα
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Αγώνες | 4 | 3 | 7 | |||
| Νίκες | 2 | 0 | 2 | |||
| Draws | 0 | 1 | 1 | |||
| Losses | 2 | 2 | 4 | |||
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | |
| Γκολ | 1.5 | 6 | 0.7 | 2 | 1.1 | 8 |
| Γκολ που δέχτηκε | 0.8 | 3 | 1.7 | 5 | 1.1 | 8 |
| Κίτρινη Κάρτα | 0 | 0 | 0 | |||
| Κόκκινες Κάρτες | 0 | 0 | 0 | |||
| Ανέπαφη Εστία | 0.5 | 2 | 0 | 0.3 | 2 | |
| Κόρνερ | 0 | 0 | 0 | |||
| Φάουλ | 0 | 0 | 0 | |||
| Οφσάιντ | 0 | 0 | 0 | |||
| Σουτ | 0 | 0 | 0 | |||
| Σουτ για Γκολ | 0 | 0 | 0 | |||
