ΠΕΛΛΑΝΑ
By, supersports
- 12 Μάι, 2020
- 343 Views
- 0 Comment
Δεν υπάρχουν επερχόμενα γενέθλια
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΡΟΣΤΕΡ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΤΩΝ
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ
Load More
2019-2020 season
Δεν υπάρχουν δεδομένα
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Αγώνες | 12 | 11 | 23 | |||
| Νίκες | 10 | 4 | 14 | |||
| Draws | 1 | 5 | 6 | |||
| Losses | 1 | 2 | 3 | |||
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | |
| Γκολ | 1.6 | 19 | 1.1 | 12 | 1.3 | 31 |
| Γκολ που δέχτηκε | 0.3 | 4 | 0.9 | 10 | 0.6 | 14 |
| Κίτρινη Κάρτα | 0 | 0 | 0 | |||
| Κόκκινες Κάρτες | 0 | 0 | 0 | |||
| Ανέπαφη Εστία | 0.7 | 8 | 0.4 | 4 | 0.5 | 12 |
| Κόρνερ | 0 | 0 | 0 | |||
| Φάουλ | 0 | 0 | 0 | |||
| Οφσάιντ | 0 | 0 | 0 | |||
| Σουτ | 0 | 0 | 0 | |||
| Σουτ για Γκολ | 0 | 0 | 0 | |||
