Απόλλων Σμύρνης
By, supersports
- 23 Δεκ, 2023
- 826 Views
- 0 Comment
Νοέ 20
ετών
32
Σιγάλας Γιάννης
20-11-94
Μέσος
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΡΟΣΤΕΡ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΤΩΝ
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ
Load More
Δεν υπάρχουν παίκτες στην ομάδα
Δεν υπάρχουν δεδομένα
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Αγώνες | 4 | 4 | 8 | |||
| Νίκες | 4 | 2 | 6 | |||
| Draws | 0 | 0 | 0 | |||
| Losses | 0 | 2 | 2 | |||
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | |
| Γκολ | 2.3 | 9 | 1.5 | 6 | 1.9 | 15 |
| Γκολ που δέχτηκε | 0.8 | 3 | 1.3 | 5 | 1 | 8 |
| Κίτρινη Κάρτα | 0 | 0 | 0 | |||
| Κόκκινες Κάρτες | 0 | 0 | 0 | |||
| Ανέπαφη Εστία | 0.5 | 2 | 0.3 | 1 | 0.4 | 3 |
| Κόρνερ | 0 | 0 | 0 | |||
| Φάουλ | 0 | 0 | 0 | |||
| Οφσάιντ | 0 | 0 | 0 | |||
| Σουτ | 0 | 0 | 0 | |||
| Σουτ για Γκολ | 0 | 0 | 0 | |||
