ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
By, supersports
- 22 Μάι, 2021
- 531 Views
- 0 Comment
Δεν υπάρχουν επερχόμενα γενέθλια
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΡΟΣΤΕΡ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΤΩΝ
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ
Load More
Load More
2020-2021 season
13 Μαΐου 1994
32
-
-
-
-
-
-
-
-
17 Ιουλίου 1993
33
-
-
Μέσος
Μέσος
|
Ηλικία:
-
-
-
Μέσος
Μέσος
|
Ηλικία:
-
-
-
-
-
Δεν υπάρχουν δεδομένα
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Αγώνες | 8 | 7 | 15 | |||
| Νίκες | 4 | 1 | 5 | |||
| Draws | 1 | 1 | 2 | |||
| Losses | 3 | 5 | 8 | |||
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | |
| Γκολ | 1.8 | 14 | 0.6 | 4 | 1.2 | 18 |
| Γκολ που δέχτηκε | 1.5 | 12 | 2.4 | 17 | 1.9 | 29 |
| Κίτρινη Κάρτα | 0 | 0 | 0 | |||
| Κόκκινες Κάρτες | 0 | 0 | 0 | |||
| Ανέπαφη Εστία | 0.3 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | |
| Κόρνερ | 0 | 0 | 0 | |||
| Φάουλ | 0 | 0 | 0 | |||
| Οφσάιντ | 0 | 0 | 0 | |||
| Σουτ | 0 | 0 | 0 | |||
| Σουτ για Γκολ | 0 | 0 | 0 | |||
