ΑΨΕΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
By, supersports
- 1 Οκτ, 2020
- 290 Views
- 0 Comment
Δεν υπάρχουν επερχόμενα γενέθλια
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΡΟΣΤΕΡ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΤΩΝ
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ
Load More
Load More
2020-2021 season
-
-
Μέσος
Μέσος
|
Ηλικία:
-
-
-
-
-
Επιθετικός
Επιθετικός
|
Ηλικία:
-
-
-
Μέσος
Μέσος
|
Ηλικία:
-
-
-
Δεν υπάρχουν δεδομένα
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Αγώνες | 6 | 5 | 11 | |||
| Νίκες | 0 | 0 | 0 | |||
| Draws | 2 | 0 | 2 | |||
| Losses | 4 | 5 | 9 | |||
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | |
| Γκολ | 1.7 | 10 | 0.4 | 2 | 1.1 | 12 |
| Γκολ που δέχτηκε | 3.7 | 22 | 4 | 20 | 3.8 | 42 |
| Κίτρινη Κάρτα | 0 | 0 | 0 | |||
| Κόκκινες Κάρτες | 0 | 0 | 0 | |||
| Ανέπαφη Εστία | 0 | 0 | 0 | |||
| Κόρνερ | 0 | 0 | 0 | |||
| Φάουλ | 0 | 0 | 0 | |||
| Οφσάιντ | 0 | 0 | 0 | |||
| Σουτ | 0 | 0 | 0 | |||
| Σουτ για Γκολ | 0 | 0 | 0 | |||
