ΦΛΩΡΙΝΑ
By, supersports
- 12 Μάι, 2020
- 556 Views
- 0 Comment
Χώρα
Δεν υπάρχουν επερχόμενα γενέθλια
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΡΟΣΤΕΡ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΤΩΝ
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ
Load More
2019-2020 season
15 Μαρτίου 2000
26
Μέσος
Μέσος
|
Ηλικία:
-
-
-
Τερματοφύλακας
Τερματοφύλακας
|
Ηλικία:
-
-
-
Αμυντικός
Αμυντικός
|
Ηλικία:
-
-
-
Αμυντικός
Αμυντικός
|
Ηλικία:
-
-
-
-
-
Αμυντικός
Αμυντικός
|
Ηλικία:
-
-
-
Μέσος
Μέσος
|
Ηλικία:
-
-
-
-
-
Δεν υπάρχουν δεδομένα
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Αγώνες | 13 | 12 | 25 | |||
| Νίκες | 4 | 4 | 8 | |||
| Draws | 5 | 0 | 5 | |||
| Losses | 4 | 8 | 12 | |||
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | |
| Γκολ | 1.2 | 16 | 0.9 | 11 | 1.1 | 27 |
| Γκολ που δέχτηκε | 1.2 | 16 | 2.1 | 25 | 1.6 | 41 |
| Κίτρινη Κάρτα | 0 | 0 | 0 | |||
| Κόκκινες Κάρτες | 0 | 0 | 0 | |||
| Ανέπαφη Εστία | 0.5 | 6 | 0.3 | 4 | 0.4 | 10 |
| Κόρνερ | 0 | 0 | 0 | |||
| Φάουλ | 0 | 0 | 0 | |||
| Οφσάιντ | 0 | 0 | 0 | |||
| Σουτ | 0 | 0 | 0 | |||
| Σουτ για Γκολ | 0 | 0 | 0 | |||
