ΚΙΘΑΙΡΩΝ
By, supersports
- 12 Μάι, 2020
- 348 Views
- 0 Comment
Δεν υπάρχουν επερχόμενα γενέθλια
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΡΟΣΤΕΡ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΤΩΝ
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ
Load More
Δεν υπάρχουν παίκτες στην ομάδα
Μετακίνηση προ-περιόδου
Αφίξεις
Παίκτης
Ομάδα που αποχώρησε
Ημερομηνία γέννησης
Ημερομηνία μεταγραφής
Αμοιβή
Ομάδα που αποχώρησε
/
Ημερομηνία μεταγραφής
/
Αμοιβή
Macotaj Paris
Αμυντικός
- 08-02-00
08-02-00
01-08-19
FREE
Αποχωρήσεις
Παίκτης
Ομάδα που μεταγράφηκε
Ημερομηνία γέννησης
Ημερομηνία μεταγραφής
Αμοιβή
Ομάδα που μεταγράφηκε
/
Ημερομηνία μεταγραφής
/
Αμοιβή
Δεν υπάρχουν δεδομένα
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Αγώνες | 11 | 10 | 21 | |||
| Νίκες | 4 | 4 | 8 | |||
| Draws | 3 | 2 | 5 | |||
| Losses | 4 | 4 | 8 | |||
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | |
| Γκολ | 1 | 11 | 0.8 | 8 | 0.9 | 19 |
| Γκολ που δέχτηκε | 0.8 | 9 | 0.8 | 8 | 0.8 | 17 |
| Κίτρινη Κάρτα | 0 | 0 | 0 | |||
| Κόκκινες Κάρτες | 0 | 0 | 0 | |||
| Ανέπαφη Εστία | 0.5 | 5 | 0.4 | 4 | 0.4 | 9 |
| Κόρνερ | 0 | 0 | 0 | |||
| Φάουλ | 0 | 0 | 0 | |||
| Οφσάιντ | 0 | 0 | 0 | |||
| Σουτ | 0 | 0 | 0 | |||
| Σουτ για Γκολ | 0 | 0 | 0 | |||
