ΔΗΜΗΤΡΙΑΣ
By, supersports
- 13 Απρ, 2020
- 541 Views
- 0 Comment
Δεν υπάρχουν επερχόμενα γενέθλια
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΡΟΣΤΕΡ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΤΩΝ
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ
Load More
Δεν υπάρχουν παίκτες στην ομάδα
Δεν υπάρχουν δεδομένα
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Αγώνες | 8 | 8 | 16 | |||
| Νίκες | 5 | 5 | 10 | |||
| Draws | 0 | 0 | 0 | |||
| Losses | 3 | 3 | 6 | |||
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | |
| Γκολ | 2.1 | 17 | 2.1 | 17 | 2.1 | 34 |
| Γκολ που δέχτηκε | 1.8 | 14 | 1.6 | 13 | 1.7 | 27 |
| Κίτρινη Κάρτα | 0 | 0 | 0 | |||
| Κόκκινες Κάρτες | 0 | 0 | 0 | |||
| Ανέπαφη Εστία | 0.4 | 3 | 0.4 | 3 | 0.4 | 6 |
| Κόρνερ | 0 | 0 | 0 | |||
| Φάουλ | 0 | 0 | 0 | |||
| Οφσάιντ | 0 | 0 | 0 | |||
| Σουτ | 0 | 0 | 0 | |||
| Σουτ για Γκολ | 0 | 0 | 0 | |||
