Ορφέας Ελευθερούπολης
By, supersports
- 19 Σεπ, 2026
- 70 Views
- 0 Comment
Χώρα
Νοέ 04
ετών
25
Κακουλίδης Δημήτρης
04-11-01
Επιθετικός
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΡΟΣΤΕΡ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΤΩΝ
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ
Load More
Active Squad
10 Ιανουαρίου 2005
21
15 Μαΐου 1999
27
4 Νοεμβρίου 2001
25
2 Ιουνίου 2003
23
11 Μαΐου 2005
21
20 Ιουλίου 2004
22
20 Οκτωβρίου 2000
26
1 Ιανουαρίου 2009
17
25 Οκτωβρίου 2000
26
16 Μαΐου 2003
23
1 Φεβρουαρίου 1990
36
Δεν υπάρχουν δεδομένα
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Αγώνες | 2 | 2 | 4 | |||
| Νίκες | 1 | 1 | 2 | |||
| Draws | 0 | 1 | 1 | |||
| Losses | 1 | 0 | 1 | |||
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | |
| Γκολ | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 6 |
| Γκολ που δέχτηκε | 2 | 4 | 1 | 2 | 1.5 | 6 |
| Κίτρινη Κάρτα | 0 | 0 | 0 | |||
| Κόκκινες Κάρτες | 0 | 0 | 0 | |||
| Ανέπαφη Εστία | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 |
| Κόρνερ | 2.5 | 5 | 0 | 1.3 | 5 | |
| Φάουλ | 0 | 0 | 0 | |||
| Οφσάιντ | 0 | 0 | 0 | |||
| Σουτ | 0 | 0 | 0 | |||
| Σουτ για Γκολ | 0 | 0 | 0 | |||
