ΜΑΣ Άρδας Καστανιών
By, supersports
- 19 Σεπ, 2026
- 69 Views
- 0 Comment
Χώρα
Δεν υπάρχουν επερχόμενα γενέθλια
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΡΟΣΤΕΡ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΤΩΝ
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ
Load More
Active Squad
23 Μαΐου 1999
27
20 Απριλίου 1999
27
4 Ιουλίου 1994
32
1 Ιανουαρίου 2005
21
12 Ιουνίου 1999
27
22 Φεβρουαρίου 2000
26
7 Ιουλίου 2008
18
9 Ιουνίου 2004
22
1 Ιανουαρίου 1995
31
23 Ιουλίου 1996
30
10 Ιουνίου 2000
26
Δεν υπάρχουν δεδομένα
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Αγώνες | 2 | 2 | 4 | |||
| Νίκες | 1 | 0 | 1 | |||
| Draws | 0 | 0 | 0 | |||
| Losses | 1 | 2 | 3 | |||
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | |
| Γκολ | 1.5 | 3 | 0.5 | 1 | 1 | 4 |
| Γκολ που δέχτηκε | 1.5 | 3 | 3.5 | 7 | 2.5 | 10 |
| Κίτρινη Κάρτα | 0 | 0 | 0 | |||
| Κόκκινες Κάρτες | 0 | 0 | 0 | |||
| Ανέπαφη Εστία | 0 | 0 | 0 | |||
| Κόρνερ | 0 | 0 | 0 | |||
| Φάουλ | 0 | 0 | 0 | |||
| Οφσάιντ | 0 | 0 | 0 | |||
| Σουτ | 0 | 0 | 0 | |||
| Σουτ για Γκολ | 0 | 0 | 0 | |||
