ΑΟ ΣΚΙΑΘΟΣ
1ο
2ο
Δεν υπάρχουν επερχόμενα γενέθλια
Καθημερινή ενημέρωση σχετικά με αθλητικά νέα, ποδοσφαιρικές μεταδόσεις, βαθμολογίες, στατιστικά αγώνων και παικτών.
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Αγώνες | 14 | 12 | 26 | |||
| Νίκες | 3 | 2 | 5 | |||
| Draws | 4 | 3 | 7 | |||
| Losses | 7 | 7 | 14 | |||
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
| Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | Ανά αγώνα | Σύνολο | |
| Γκολ | 1.2 | 17 | 0.8 | 9 | 1 | 26 |
| Γκολ που δέχτηκε | 2.6 | 37 | 2.7 | 32 | 2.7 | 69 |
| Κίτρινη Κάρτα | 0 | 0 | 0 | |||
| Κόκκινες Κάρτες | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | |
| Ανέπαφη Εστία | 0.3 | 4 | 0.2 | 2 | 0.2 | 6 |
| Κόρνερ | 0 | 0 | 0 | |||
| Φάουλ | 0 | 0 | 0 | |||
| Οφσάιντ | 0 | 0 | 0 | |||
| Σουτ | 0 | 0 | 0 | |||
| Σουτ για Γκολ | 0 | 0 | 0 | |||
